Delta robot
last update: April 23, 2015
| Symbol | Model | Max. payload | Working range | Description | Axis | Applicable servo (B) drive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A)
![]() Washdown Delta robot |
R6Y31110H03067NJ5 | 3 kg | Ø 1100 x 450 mm | 3 + 1 axes (high inertia rotational axis) | Arm 1 | R88D-KN15H-ECT | |
| Arm 2 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Rotational 4 | R88D-KN01H-ECT | ||||||
| R6Y31110L03067NJ5 | 3 + 1 axes (low inertia rotational axis) | Arm 1 | R88D-KN15H-ECT | ||||
| Arm 2 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Rotational 4 | R88D-KN01H-ECT | ||||||
| R6Y30110S03067NJ5 | 3 axes | Arm 1 | R88D-KN15H-ECT | ||||
| Arm 2 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
(A)
![]() Washdown Mini Delta robot |
CR_UGD4MINI_R_TS | 1 kg | Ø 450 x 135 mm | 3 + 1 axes | Arm 1 | R88D-KN04H-ECT | |
| Arm 2 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| Rotational 4 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| CR_UGD4MINI_NR_TS | Ø 500 x 155 mm | 3 axes | Arm 1 | R88D-KN04H-ECT | |||
| Arm 2 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
(A)
![]() Delta robot XL |
CR_UGD4_XL_R | 2 kg | Ø 1300 x 400 mm | 3 + 1 axes | Arm 1 | R88D-KN15H-ECT | |
| Arm 2 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Rotational 4 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| CR_UGD4_XL_NR | 3 axes | Arm 1 | R88D-KN15H-ECT | ||||
| Arm 2 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
(A)
![]() Delta robot |
CR_UGD4_R | 2 kg | Ø 1100 x 400 mm | 3 + 1 axes | Arm 1 | R88D-KN15H-ECT | |
| Arm 2 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Rotational 4 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| CR_UGD4_NR | 3 axes | Arm 1 | R88D-KN15H-ECT | ||||
| Arm 2 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN15H-ECT | ||||||
(A)
![]() Mini Delta robot |
CR_UGD4MINI_R | 1 kg | Ø 450 x 135 mm | 3 + 1 axes | Arm 1 | R88D-KN04H-ECT | |
| Arm 2 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| Rotational 4 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| CR_UGD4MINI_NR | Ø 500 x 155 mm | 3 axes | Arm 1 | R88D-KN04H-ECT | |||
| Arm 2 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| Arm 3 | R88D-KN04H-ECT | ||||||
| Symbol | Applicable Delta robots | Model | Appearance | |
|---|---|---|---|---|
| (C)
|
• Washdown Delta robot
• Delta robot XL • Delta robot |
3 m | R88A-CRKC003N |
![]() |
| 5 m | R88A-CRKC005N | |||
| 10 m | R88A-CRKC010N | |||
| 15 m | R88A-CRKC015N | |||
| 20 m | R88A-CRKC020N | |||
| • Washdown Mini Delta robot
• Mini Delta robot |
3 m | R88A-CRKA003C |
![]() |
|
| 5 m | R88A-CRKA005C | |||
| 10 m | R88A-CRKA010C | |||
| 15 m | R88A-CRKA015C | |||
| 20 m | R88A-CRKA020C | |||
| Symbol | Specifications | Model | Appearance | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (D)
|
Absolute encoder battery cable | Battery not included | 0.3 m | R88A-CRGD0R3C |
![]() |
| Battery included | 0.3 m | R88A-CRGD0R3C-BS | |||
| Absolute encoder backup battery | 2.000 mA.h, 3.6 V | – | R88A-BAT01G |
![]() |
|
| Symbol | Applicable Delta robots | Model | Appearance | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (E) | • Washdown Delta robot | Arm 1, 2, 3 | Power cable with brake | 3 m | R88A-CAGB003BR-E |
![]() |
| 5 m | R88A-CAGB005BR-E | |||||
| 10 m | R88A-CAGB010BR-E | |||||
| 15 m | R88A-CAGB015BR-E | |||||
| 20 m | R88A-CAGB020BR-E | |||||
| Rotational axis 4 | Power cable with- out brake | 3 m | R88A-CAGB003SR-E |
![]() |
||
| 5 m | R88A-CAGB005SR-E | |||||
| 10 m | R88A-CAGB010SR-E | |||||
| 15 m | R88A-CAGB015SR-E | |||||
| 20 m | R88A-CAGB020SR-E | |||||
| • Delta robot XL
• Delta robot |
Arm 1, 2, 3 and
rotational axis 4 |
Power cable with brake | 3 m | R88A-CAGB003BR-E |
![]() |
|
| 5 m | R88A-CAGB005BR-E | |||||
| 10 m | R88A-CAGB010BR-E | |||||
| 15 m | R88A-CAGB015BR-E | |||||
| 20 m | R88A-CAGB020BR-E | |||||
| • Washdown Mini Delta robot
• Mini Delta robot |
Arm 1, 2, 3 and
rotational axis 4 |
Power cable | 3 m | R88A-CAGB003SR-E |
![]() |
|
| 5 m | R88A-CAKA005SR-E | |||||
| 10 m | R88A-CAKA010SR-E | |||||
| 15 m | R88A-CAKA015SR-E | |||||
| 20 m | R88A-CAKA020SR-E | |||||
| Brake cable | 3 m | R88A-CAKA003B |
![]() |
|||
| 5 m | R88A-CAKA005B | |||||
| 10 m | R88A-CAKA010B | |||||
| 15 m | R88A-CAKA015B | |||||
| 20 m | R88A-CAKA020B | |||||
| Name | Type | Model | |
|---|---|---|---|
| (F) FQ-M series | Color | NPN | FQ-MS120-ECT |
| PNP | FQ-MS125-ECT | ||
| Monochrome | NPN | FQ-MS120-M-ECT | |
| PNP | FQ-MS125-M-ECT | ||
| Name | Delta robot | Axes | Model | |
|---|---|---|---|---|
| (G) NJ Robotics | CPU unit | Control of up to 8 Delta robot depending on the number of axes supported by the CPU | 64 | NJ501-4500 |
| 32 | NJ501-4400 | |||
| 16 | NJ501-4300 | |||
| Control of one Delta robot | 16 | NJ501-4310 | ||
| Power supply unit | NJ-PA3001 (220 VAC) | |||
| NJ-PD3001 (24 VDC) | ||||
| Specifications | Model |
|---|---|
| Sysmac Studio version 1.03 or higher | SYSMAC-SE2[][][] |
last update: April 23, 2015